2026 Primary Calendar
| 2026-07-21 | Arizona statewide primary | ||
| ✔ | 2026-06-30 | Colorado statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-27 | Louisiana statewide primary runoff | |
| ✔ | 2026-06-23 | Maryland statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-23 | New York statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-23 | South Carolina statewide primary runoff | |
| ✔ | 2026-06-23 | Utah statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-16 | Oklahoma statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-09 | Maine statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-09 | North Dakota statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-09 | Nevada statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-09 | South Carolina statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-06 | Alabama statewide primary runoff | |
| ✔ | 2026-06-06 | Georgia statewide primary runoff | |
| ✔ | 2026-06-02 | California statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-02 | Iowa statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-02 | Montana statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-02 | New Jersey statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-02 | New Mexico statewide primary | |
| ✔ | 2026-06-02 | South Dakota statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-19 | Alabama statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-19 | Georgia statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-19 | Kentucky statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-19 | Pennsylvania statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-19 | Idaho statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-19 | Oregon statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-16 | Louisiana statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-12 | North Carolina statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-12 | Nebraska statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-12 | West Virginia statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-05 | Indiana statewide primary | |
| ✔ | 2026-05-05 | Ohio statewide primary | |
| ✔ | 2026-04-21 | Virginia special ballot measure | |
| ✔ | 2026-03-31 | Arkansas statewide primary |
2025 Key Races:
November 4 General
Virginia - Governor || Lt. Governor || Attorney General
New Jersey - Governor
New York - New York City Mayor
Pennsylvania - Supreme Court - Retain Christine Donohue || Supreme Court - Retain David Wecht || Supreme Court - Retain Kevin Dougherty || Philadelphia District Attorney
Florida - U.S. House District 1 || U.S. House District 6
Texas - U.S. House District 18
Minnesota - Minneapolis Mayor
Wisconsin - Question 1 - Voter ID Requirement
2024 Presidential Election Key States:
| Arizona | Nevada | Wisconsin | ||||
| Georgia | New Mexico | |||||
| Iowa | North Carolina | |||||
| Michigan | Pennsylvania | |||||
| Minnesota | Virginia |